

| iPad Pro12.9インチ | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 60.000円(税別)完全予約制 |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 60.000円(税別)完全予約制 |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 65.000円(税別)完全予約制 |
| バッテリー交換 | 応相談 |
| ボタン交換 | 応相談 |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air2 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 25,000円(税別) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 27,000円(税別) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 27,000円(税別) |
| バッテリー交換 | 11,000円(税別) キャンペーン中:9,800円(税別)! |
| ボタン交換 | 応相談 |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,000円(税別) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 14,000円(税別) キャンペーン中:9,800円(税別)! |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 15,000円(税別) キャンペーン中:11,500円(税別)! |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 17,000円(税別) キャンペーン中:15,000円(税別)! |
| バッテリー交換 | 11,000円(税別) |
| ホームボタン交換 | 12,000円(税別) |
| その他ボタン交換 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 12,000円(税別) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini4 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 24,000円(税別) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 24,000円(税別) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 29,000円(税別) |
| バッテリー交換 | 応相談 |
| ホームボタン交換 | 応相談 |
| その他ボタン交換 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini3 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 15,000円(税別) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 16,000円(税別) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 18,000円(税別) |
| バッテリー交換 | 10,000円(税別) |
| ホームボタン交換 | 応相談 |
| その他ボタン交換 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini1~2 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 14,000円(税別) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 15,000円(税別) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 16,000円(税別) |
| バッテリー交換 | 10,000円(税別) |
| ホームボタン交換 | 11,000円(税別) |
| その他ボタン交換 | 12,000円(税別) |
| ライトニングコネクタ修理 | 12,000円(税別) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad2~4 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 12,000円(税別) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 13,000円(税別) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 14,000円(税別) |
| バッテリー交換 | 11,000円(税別) |
| ホームボタン交換 | 11,000円(税別) |
| その他ボタン交換 | 12,000円(税別) |
| ライトニングコネクタ修理 | 12,000円(税別) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 10,000円(税別) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 5,500円(税別) |
| その他修理 | 応相談 |
